Profile RH 38/200 - ALUMINIUM Depth: 38mm LOAD TABLE |
||||||||
- |
Purlins Centers in MM |
Moment of inertia |
||||||
mm |
condition |
1000 |
1250 |
1500 |
1750 |
2000 |
mm4/m |
kgs/m2 |
| 0.50 | Single | 2225 | 1424 | 0989 | 0632 | 0423 | 125981 | 1.67 |
| - | Multiple | 2781 | 1780 | 1236 | 0908 | 0677 | - | - |
| 0.60 | Single | 2653 | 1698 | 1179 | 0753 | 0504 | 150116 | 2.00 |
| - | Multiple | 3316 | 2122 | 1474 | 1083 | 0807 | - | - |
| 0.70 | Single | 3074 | 1968 | 1366 | 0872 | 0584 | 173906 | 2.33 |
| - | Multiple | 3843 | 2460 | 1708 | 1255 | 0935 | - | - |
| 0.80 | Single | 3491 | 2234 | 1551 | 0990 | 0663 | 197353 | 2.66 |
| - | Multiple | 4363 | 2792 | 1939 | 1425 | 1061 | - | - |
| 0.90 | Single | 3901 | 2497 | 1734 | 1106 | 0741 | 220460 | 3.00 |
| - | Multiple | 4876 | 3121 | 2167 | 1592 | 1185 | - | - |
| 1.00 | Single | 4306 | 2756 | 1914 | 1220 | 0817 | 243231 | 3.33 |
| - | Multiple | 5383 | 3445 | 2392 | 1758 | 1308 | - | - |
| 1.20 | Single | 5100 | 3264 | 2267 | 1443 | 0967 | 287776 | 4.00 |
| - | Multiple | 6375 | 4080 | 2833 | 2082 | 1547 | - | - |
Load in N/mm2 and defleciton
L/200 - Profiles RHF LLC can produce in any length upto 16m.
Site development by Hewlett Systems