Profile RH 45/150 - ALUMINIUM Depth: 45mm LOAD TABLE |
||||||||
- |
Purlins Centers in MM |
Moment of inertia |
||||||
mm |
condition |
1000 |
1250 |
1500 |
1750 |
2000 |
mm4/m |
kgs/m2 |
| 0.50 | Single | 3325 | 2128 | 1478 | 0996 | 0667 | 198571 | 1.85 |
| - | Multiple | 4156 | 2660 | 1847 | 1357 | 1039 | - | - |
| 0.60 | Single | 3963 | 2536 | 1761 | 1187 | 0795 | 236756 | 2.22 |
| - | Multiple | 4954 | 3170 | 2202 | 1618 | 1238 | - | - |
| 0.70 | Single | 4593 | 2939 | 2041 | 1376 | 0922 | 274441 | 2.59 |
| - | Multiple | 5741 | 3674 | 2552 | 1875 | 1435 | - | - |
| 0.80 | Single | 5214 | 3337 | 2317 | 1563 | 1047 | 311630 | 2.96 |
| - | Multiple | 6518 | 4171 | 2897 | 2128 | 1629 | - | - |
| 0.90 | Single | 5827 | 3729 | 2590 | 1747 | 1170 | 348329 | 3.33 |
| - | Multiple | 7284 | 4662 | 3237 | 2378 | 1821 | - | - |
| 1.00 | Single | 6431 | 4116 | 2858 | 1929 | 1292 | 384540 | 3.70 |
| - | Multiple | 8039 | 5145 | 3573 | 2625 | 2010 | - | - |
| 1.20 | Single | 7615 | 4874 | 3385 | 2285 | 1531 | 455519 | 4.44 |
| - | Multiple | 9519 | 6092 | 4231 | 3108 | 2380 | - | - |
Load in N/mm2 and defleciton
L/200 - Profiles RHF LLC can produce in any length upto 16m.
Site development by Hewlett Systems